"AGRICULTURE"	"MANUFACTURING"	"RETAIL"	"SERVICES"
21.35	142.54	50.72	51.58
21.697	143	52.024	55.04
22.09	156.8	55.693	59.36
22.286	166.23	58.234	63.52
21.444	178.11	63.914	69.21
24.238	196.57	68.366	74.84
25.39	215.77	73.107	82.82
24.932	221.31	78.695	91.02
25.721	241.75	87.07	99.71
28.549	254.64	94.643	111.11
29.838	249.79	100.683	120.89
32.142	263.19	109.675	130.83
37.315	290.5	119.229	145.44
54.99	321.93	131.094	163.69
53.234	337.13	136.962	179.64
54.899	354.77	153.18	199.52
53.72	405.83	172.727	224.39
54.348	462.75	190.858	256.17
63.252	517.53	214.756	295.1
74.509	571.04	233.495	334.28
66.695	587.48	245.401	378.9
81.112	652.22	270.639	428.07
77.082	650.75	288.081	474.87
62.632	693.31	322.387	525.51
83.784	782.52	361.879	595.31
84.715	804.38	394.353	656.46
82.367	829.49	415.179	716.3
88.9	888.59	434.487	789.91
89.076	979.9	461.523	887.91
102.03	1017.67	492.661	976
108.253	1040.59	507.771	1071.53
102.926	1043.54	523.732	1123.76
111.654	1082	551.707	1219.4
108.345	1131.4	578.003	1287.66
118.493	1223.21	620.557	1365
109.843	1289.07	646.802	1462.43
130.444	1316.05	687.087	1564.24
130.007	1379.61	740.502	1691.48
128.006	1431.5	790.354	1829.94
127.7	1481.3	831.7	1977.2
134.3	1520.3	887.3	2116.4
140.6	1423	931.8	2226.6
